Integrazioni Luglio 2017
pubblicato il
21/10/2016,
ultima modifica
31/07/2017
Vai su di un livello
| Titolo | Dimensione |
|---|---|
| fumi RDP 3203 2016.pdf | 106.6 KB |
| S.I.A. con integrazioni Luglio 2017.pdf | 2.7 MB |
| fumi RDP 3202 2016.pdf | 106.3 KB |
| Relazione di riferimento 17.07.2017.pdf | 161.9 KB |
| S.I.A. Luglio 2017_Vasche impianti_progetto_ LINEA CHIMICA.pdf | 36.4 KB |
| Scheda tecnica carboni attivi CARBOSORB 1240 Acque (1).pdf | 136.6 KB |
| Schema tecnico e stratigrafico pozzo.pdf | 1007.7 KB |
| Dr. R. VALVASSORI_Indagine geoambienatle.pdf | 4.2 MB |
| ILMAR_Relazione camino 5.pdf | 543.0 KB |
| PFOS on 1240 (1).pdf | 8.6 KB |
| PMC GENERALE_rev1.pdf | 196.5 KB |
| fumi RDP 3204 2016.pdf | 106.3 KB |
| VIA e VIA Previsionale.pdf | 5.8 MB |
| Planimetria arch. Zarantonello luglio17.pdf | 1.1 MB |
| S.I.A. Luglio 2017_Vasche impianti_progetto_STRIPPAGGIO TELAIpdf.pdf | 31.0 KB |
| fumi RDP 3207 2016.pdf | 106.3 KB |
| Relazione di riferimento_acque sotterranee RDP 3652 2017.pdf | 95.1 KB |
| S.I.A. Luglio 2017_Vasche impianti_progetto_ LINEA GALVANICApdf.pdf | 33.8 KB |
| fumi RDP 3206 2016.pdf | 106.5 KB |
| fumi RDP 3205 2016.pdf | 106.2 KB |
